Cmentarz parafialny w Kaszubińcach

W odległości 32 kilometrów na wschód od Grodna, a 5 km na północ od Skidla, nad rzeką
Kotrą, będącą prawym dopływem Niemna, leżą Kaszubińce – niewielka wieś kościelna,
w XVIII wieku należąca do Jezuitów. 
Kościół założony został w 1750 roku przez jezuitów grodzieńskich, którzy
w Kaszubińcach rozpoczęli swoją posługę misyjną. W czasach gdy majątek Kotra
i Kaszubińce należały do rodu Bogatków, wokół kościoła powstał cmentarz.
Świątynia w tamtym czasie miała status kaplicy parafii jeziorskiej (Jeziory).
Kościół otacza cmentarz, na którym znajduje się wiele nagrobków z polskimi nazwiskami –
jakby żywcem wyjętych z „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Jest to chyba jeden
z najstarszych zachowanych cmentarzy katolickich w tej części Grodzieńszczyzny. Odnajdujemy tam groby kaszubińskich księży, właścicielki pobliskiego dworu i okolicznej szlachty – głównie: Cydzików herbu Prawdzic, Lisowskich herbu Lis, Obuchowiczów herbu Jasieńczyk, Hamuleckich herbu Sulima, Jurowskich herbu Przyjaciel, Konstantynowiczów herbu Lis. Odnajdujemy także groby Pyrskich, Ambrużkiewiczów, Boguszewiczów, Bohatyrewiczów, Żukiewiczów, Hubarewiczów, Huszcza, Sienkiewiczów, Kalenkiewiczów, Butwiłowskich, Hryncewiczów i wielu innych. Pochowano tu dziesiątki rodzin z Cydzik, Obuchowicz, Jurewicz, Huszczyc, Kotry…

Kościół był kilkakrotnie przebudowywany, jednak w dalszym
ciągu można dopatrzyć się w nim elementów gotyku i baroku. Jest to budowla drewniana,
jednonawowa, postawiona na planie prostokąta, z pięciobocznym prezbiterium
i pojedynczą zakrystią. Jej fasadę wieńczą dwie czworoboczne wieże. 

Pochowane osoby
/lista w trakcie tworzenia/:

NR ZDJĘCIA NAZWISKO IMIĘ ROK ZG. WIEK
0034 AMBRUŻKIEWICZ Emilia 1868 22
0033 AMBRUŻKIEWICZ Ignacy 1882 70
0034 AMBRUŻKIEWICZ Magdalena 1866 38
0033 AMBRUŻKIEWICZ Marcianna 1882 70
0068 BŁAWDZIEWICZ Maria 1939 48
0067 BOGATKO Adam ? ?
0067 BOGATKO Franciszek 1864 ?
0067 BOGATKO Helena ? ?
0067 BOGATKO Józefa 1874 ?
0067 BOGATKO Witold ? ?
0169 BOGATREWICZ Władysława 1997 75
0168 BOGATYREWICZ ? ? ?
0060 BOGATYREWICZ Rodzina ? ? ?
0016 BOGUSZEWICZ Alina 2003 73
0017 BOGUSZEWICZ Antoni 1988 61
0218 BOGUSZEWICZ Jadwiga 1981 71
0169 BOHATREWICZ Rufin 1971 47
0089 BOHATYREWICZ ? ? ?
0167 BOHATYREWICZ ? ? ?
0152 BOHATYREWICZ Aleksandra 1880 21
0079 BOHATYREWICZ Antoni 1947 60
0167 BOHATYREWICZ Antoni 2008 81
0079 BOHATYREWICZ Apolonia 1980 80
0079 BOHATYREWICZ Czesława 2018 95
0099 BOHATYREWICZ Helena 1979 89
0124 BOHATYREWICZ Irena ? ?
0088 BOHATYREWICZ Jadwiga 1918 55
0124 BOHATYREWICZ Jan 2003 ?
0099 BOHATYREWICZ Konstanty 1952 52
0060 BOHATYREWICZ Maria ? 73
0060 BOHATYREWICZ Romuald ? 75
0152 BOHATYREWICZ Salomea ? ?
0170 BOHDAN (BOHDANOWA) Alina 1993 55
0171 BONDARCZUK Tadeusz 1963 6
0171 BONDARCZUK Władysław 1963 52
0165 BUDRIK (BUDRYK) Lucja (Łucja) 1997 66
0220 BURBA ? 1983 79
0219 BURBA Alfons 1988 83
0222 BURBA Antoni 1963 69
0219 BURBA Helena 2004 88
0225 BURBA Jadwiga 1991 91
0224 BURBA Maria 1986 76
0221 BURBO (BURBA) Franciszek 1909 70
0107 BUTWIŁOWSKA Kazimiera 2002 79
0066 CYDZIK ? 1960 62
0148 CYDZIK ? ? ?
0177 CYDZIK ? 1897 27
0172 CYDZIK Adam 1915 67
0056 CYDZIK Aleksander 1941 42
0211 CYDZIK Aleksander 1941 42
0038 CYDZIK Antonina 1957 56
0209 CYDZIK Apolonia 1950 50
0059 CYDZIK Bolesław 1973 73
0094 CYDZIK Bonifacy 1977 49
0157 CYDZIK Edward 1959 54
0209 CYDZIK Edward 1943 48
0039 CYDZIK Franciszek 1963 83
0158 CYDZIK Franciszek 1970 54
0212 CYDZIK Franciszka 1888 ?
0143 CYDZIK Jadwiga 1978 74
0065 CYDZIK Jan 1915 68
0244 CYDZIK Jan ? 70
0058 CYDZIK Janina 1983 69
0077 CYDZIK Jerzy 1936 78
0054 CYDZIK Józef 1924 72
0057 CYDZIK Katarzyna 1907 65
0147 CYDZIK Katarzyna 1960 101
0205 CYDZIK Kazimiera 1947 38
0054 CYDZIK Kazimierz 1928 84
0057 CYDZIK Konstanty 1882 10
0192 CYDZIK Małgorzata ? ?
0065 CYDZIK Maria 1925 66
0057 CYDZIK Mateusz 1881 45
0199 CYDZIK Michał 1967 84
0199 CYDZIK Monika 1974 86
0001 CYDZIK Pelagia 1975 17
0192 CYDZIK Romuald 2006 77
0143 CYDZIK Stanisław 1971 87
0190 CYDZIK Stanisław 1987 67
0244 CYDZIK Stanisława ? 84
0212 CYDZIK Stefan 1884 79
0244 CYDZIK Stefan 1933 39
0094 CYDZIK Teresa 2000 75
0055 CYDZIK Wacław 1931 36
0210 CYDZIK Wacław 1931 36
0158 CYDZIK Wacława 1994 74
0242 CYDZIK Waleria 1977 82
0193 CYDZIK Weronika 2003 77
0193 CYDZIK Witold 1975 56
0106 CYDZIK (TSYDZIK) Aleksander ? ?
0106 CYDZIK (TSYDZIK) Danuta 2014 84
0004 CYPLA (CYPLIA) Emilia 2001 89
0004 CYPLA (CYPLIA) Kazimierz 2002 89
0187 CZECZOTT Florentyna 1900 84
0187 CZECZOTT Tytus 1863 43
0251 DANIELEWSKA Danuta Irena 1927 0
0118 DAWIDOWICZ Eleonora ? ?
0118 DAWIDOWICZ Jan ? ?
0113 DAWIDOWICZ Józefa ? ?
0113 DAWIDOWICZ Kamila ? ?
0118 DAWIDOWICZ Kazimierz ? ?
0113 DAWIDOWICZ Maria 1888 55
0139 DAWIDOWICZ Maria 1888 54
0228 DOŁGOSZEJ Jadwiga 1916 45
0258 DOŁGOSZEJ Stefan 1968 82
0228 DOŁGOSZEJ Władysław 1954 83
0137 DUDZIŃSKA Maria 1892 32
0226 EJSMONT Emilia 1909 39
0127 EJSMONT Maria 1982 80
0227 GOROSZKO (HOROSZKO) Józef 1965 47
0180 GRINCIEWICZ (HRYNCEWICZ) Jan 1948 70
0137 HAMULECKA Bogumiła ? 53
0182 HAMULECKA Irena 1994 80
0238 HAMULECKA Jadwiga 1972 87
0182 HAMULECKI Adolf 1989 78
0083 HAMULECKI Romuald 1986 34
0238 HAMULECKI Tomasz 1927 58
0183 HAMULECKICH Rodzina ? ? ?
0110 HRYNCEWICZ Michalina 1956 70
0109 HRYNCEWICZ Władysław 1977 19
0111 HRYNCEWICZ Władysław (Włodzimierz) 1923 53
0108 HRYNCEWICZ (GRYNCEWICZ) Witold 1976 56
0046 HUBAREWICZ Antoni 1966 81
0002 HUBAREWICZ Helena 1977 47
0003 HUBAREWICZ Maria 1980 75
0046 HUBAREWICZ Stanisława 1993 80
0076 HUSZCZA Anna 1999 59
0097 HUSZCZA Antoni 1987 73
0154 HUSZCZA Benedykt ? 0
0024 HUSZCZA Franciszek 1983 61
0032 HUSZCZA Galina ? ?
0031 HUSZCZA Jan 1988 50
0096 HUSZCZA Maria 1968 48
0075 HUSZCZA Roman 2008 70
0175 HUSZCZA Ryszarda ? ?
0175 HUSZCZA Stanisław 2003 64
0154 HUSZCZA Stanisława 1938 55
0036 HUSZCZA Waleria 1989 96
0214 JAKIMCZIK Antonina 1951 62
0146 JANOWICZ Alicja ? ?
0146 JANOWICZ Stanisław ? ?
0019 JOSKIEWICZ Józef 1975 71
0020 JOSKIEWICZ Serafina 2007 90
0250 JUROSKA (JUROWSKA) Malwina 1950 38
0006 JUROWSKA Aleksandra 1991 76
0201 JUROWSKA Aleksandra 1991 93
0208 JUROWSKA Alena (Helena) 1934 35
0252 JUROWSKA Anna 1950 88
0246 JUROWSKA Emilia 2000 70
0081 JUROWSKA Franciszka 1970 80
0121 JUROWSKA Henryka 2003 91
0213 JUROWSKA Irena 2001 65
0063 JUROWSKA Jadwiga 1927 18
0064 JUROWSKA Józefa 1917 67
0041 JUROWSKA Kazimiera 1969 59
0246 JUROWSKA Lucyna 2007 75
0195 JUROWSKA Ludmiła 2005 43
0103 JUROWSKA Maria 1986 71
0174 JUROWSKA Maria ? ?
0202 JUROWSKA Maria 1928 32
0203 JUROWSKA Maria ? ?
0100 JUROWSKA Matylda ? ?
0125 JUROWSKA Michalina ? ?
0085 JUROWSKA Stanisława 1996 81
0252 JUROWSKA Stefania 1969 67
0012 JUROWSKA Walentyna 1989 29
0101 JUROWSKA Wiera 1997 83
0061 JUROWSKA Zofia 1979 96
0203 JUROWSKA Zofia ? ?
0081 JUROWSKI Adam 1929 45
0040 JUROWSKI Antoni 1969 73
0100 JUROWSKI Antoni 1997 69
0203 JUROWSKI Antoni 1933 ?
0252 JUROWSKI Antoni 1944 86
0105 JUROWSKI Bolesław 1955 69
0102 JUROWSKI Edward 1953 53
0247 JUROWSKI Edward 1959 40
0064 JUROWSKI Feliks 1929 89
0063 JUROWSKI Franciszek 1920 8
0140 JUROWSKI Franciszek 1959 ?
0173 JUROWSKI Franciszek 2000 90
0063 JUROWSKI Jan 1945 22
0064 JUROWSKI Jan 1920 40
0084 JUROWSKI Kazimierz 1986 74
0103 JUROWSKI Kazimierz 1983 89
0062 JUROWSKI Leon 1966 84
0050 JUROWSKI Michał 1901 85
0078 JUROWSKI Romuald 2013 58
0104 JUROWSKI Romuald 2007 71
0052 JUROWSKI Stanisław 2000 44
0142 JUROWSKI Stanisław 1996 64
0125 JUROWSKI Tomasz 1954 ?
0145 JUROWSKI Zygmunt 1991 59
0252 JUROWSKI Zygmunt 1944 31
0245 JUROWSKI Rodzina ? ? ?
0092 KALENKIEWICZ Józef 1919 63
0134 KONDRASZUK Antonina 1983 83
0135 KONDRASZUK Emilia 1987 31
0130 KONDRASZUK Maria 1999 75
0136 KONDRASZUK Wacław 1989 66
0243 KONSTANTYNOWICZ Antonina 1973 80
0126 KONSTANTYNOWICZ Apolonia ? 92
0023 KONSTANTYNOWICZ Czesław 1982 70
0237 KONSTANTYNOWICZ Franciszka ? ?
0237 KONSTANTYNOWICZ Jolanta 1999 70
0241 KONSTANTYNOWICZ Józef 1977 40
0126 KONSTANTYNOWICZ Kazimierz ? ?
0126 KONSTANTYNOWICZ Kazimierz 1994 ?
0150 KONSTANTYNOWICZ Mieczysław 2003 49
0243 KONSTANTYNOWICZ Piotr 1974 90
0022 KONSTANTYNOWICZ Rufina 2009 87
0151 KONSTANTYNOWICZ Stanisław 2006 44
0047 KORS Edward 1981 54
0229 KORS Józefa 1981 81
0230 KORS Regina 1967 64
0231 KORS Tadeusz 2000 67
0229 KORS Teodor 1985 82
0093 KOZŁOWSKI Stanisław 1898 ?
0086 KUCZYŃSKA Jadwiga 1951 39
0086 KUCZYŃSKA Pelagia 1962 87
0123 KUCZYŃSKI ? ? ?
0200 KUCZYŃSKI Adolf 1960 52
0086 KUCZYŃSKI Andrzej 1940 67
0086 KUCZYŃSKI Franciszek 1955 50
0123 KUCZYŃSKI Henryk 1917 50
0181 KUNASZ ? 2001 70
0184 KUNASZ Antonina 1945 56
0184 KUNASZ Jan 1969 90
0184 KUNASZ Kazimierz 1981 68
0181 KUNASZ Leon 1997 69
0248 KWIATKOWSKA Janina ? 2
0186 KWIATKOWSKA Zofia 1999 84
0248 KWIATKOWSKI ? ? 79
0186 KWIATKOWSKI Jan 1991 77
0248 KWIATKOWSKI Ryszard ? 3
0009 LISOWSKA Aniela 1903 70
0048 LISOWSKA Brygida 1889 36
0005 LISOWSKA Katarzyna 1990 77
0194 LISOWSKA Katarzyna 1947 64
0122 LISOWSKA Magdalena 1945 70
0112 LISOWSKA Marcjanna 1872 82
0142 LISOWSKA Rufina 1986 62
0090 LISOWSKA Teresa 2010 80
0007 LISOWSKI Aleksander 1910 80
0194 LISOWSKI Franciszek 1943 44
0122 LISOWSKI Jan 1939 73
0194 LISOWSKI Kazimierz 1947 71
0009 LISOWSKI Maciej 1918 84
0008 LISOWSKI Piotr 1950 81
0090 LISOWSKI Stanisław 1998 66
0048 LISOWSKI Władysław 1889 33
0021 ŁOZOWICKA Józefa 1962 61
0223 ŁOZOWICKA Sabina 1967 33
0188 ŁOZOWICKI Czesław 1999 73
0178 MAKARCZUK Jadwiga 2000 84
0189 MAKARCZUK Jan 1990 77
0189 MAKARCZUK Nadieja 1992 74
0116 MALISZEWSKA Apolonia 1925 16
0234 MARKOWSKA Janina 2000 72
0233 MARKOWSKI Beniamin 2001 43
0235 MARKOWSKI Piotr 1978 80
0132 MASIUKIEWICZ Izabela 1907 70
0074 MASIUKIEWICZ Stanisław 1907 2
0072 MATYS Janina 1948 18
0072 MATYS Maria 1963 75
0257 MICKIEWICZ Zygmunt 1955 65
0117 MIKLASZEWICZ Adam ? ?
0196 MIKLASZEWICZ Adam 1950 35
0117 MIKLASZEWICZ Anna ? ?
0117 MIKLASZEWICZ Karol ? ?
0161 MIKŁASZEWICZ Kazimierz 1954 54
0131 NARUCKA Janina 1992 62
0073 OBUCHOWICZ Edward 1909 26
0071 OBUCHOWICZ Helena 1915 14
0153 OBUCHOWICZ Jan 1888 ?
0073 OBUCHOWICZ Józef 1909 66
0071 OBUCHOWICZ Mikołaj 1917 25
0156 OLEŃSKI Feliks 1930 44
0070 PACENKO Bernard 1976 42
0240 PACENKO Bernard 1971 42
0069 PACENKO Eugenia 2005 74
0239 PACENKO Eugenia 2005 77
0149 PARCZEWSKA Irena 2009 71
0191 PAWŁOWSKI Franciszek ? 19
0018 PIEKARSKA Jadwiga 2010 74
0018 PIEKARSKI Romuald ? ?
0051 POKACZAIŁO Regina 2009 72
0129 PYRSKA Anna ? ?
0128 PYRSKA Feliksa 1975 94
0091 PYRSKA Józefa 1969 65
0144 PYRSKA Klementyna 1955 61
0128 PYRSKI Antoni 1965 82
0260 PYRSKI Bolesław 1950 76
0091 PYRSKI Piotr 1968 74
0120 PYRSKI Stanisław 1942 45
0185 PYRSKI Stanisław 1950 50
0129 PYRSKI Władysław 1978 84
0176 RODZINA Alicja 2007 51
0082 ROGIŃSKA Aurelia 1956 62
0053 ROUBA Benedykt 1917 75
0163 SAJKO Kazimierz ? ?
0198 SAPOĆKO (SOPOĆKO) Michał 1997 66
0029 SIDORCZUK Wacław 2003 86
0010 SIEDZIENIEWSKA Stanisława 2011 87
0011 SIEDZIENIEWSKI Franciszek 1991 72
0259 SIENKIEWICZ Alina ? ?
0259 SIENKIEWICZ Ewa ? ?
0259 SIENKIEWICZ Walentyna ? ?
0259 SIENKIEWICZ Waleria 2003 57
0259 SIENKIEWICZ Zdzisław 2002 63
0254 SIENKIEWICZ (SINKIEWICZ) Stefania 1975 56
0074 SIKORA Karol 1906 64
0206 SINKIEWICZ Grzegorz 1987 77
0255 SINKIEWICZ Józef 1996 83
0207 SINKIEWICZ Józefa 1987 71
0204 SINKIEWICZ Rajmund 1979 38
0025 SKURAT Józef 1987 57
0114 SKURAT Konstanty 1970 57
0115 SKURAT Leokadia 1970 79
0045 SKURAT Wiktor 1990 23
0141 STRUPIŃSKA Antonina 1940 ?
0176 STRUPIŃSKA Ewa ? ?
0087 STRUPIŃSKA Krystyna 2012 72
0141 STRUPIŃSKA Maria ? ?
0155 STRUPIŃSKA Salomea 1966 72
0159 STRUPIŃSKI Czesław ? ?
0176 STRUPIŃSKI Feliks 2005 85
0141 STRUPIŃSKI Karol ? ?
0155 STRUPIŃSKI Stanisław 1946 67
0141 STRUPIŃSKI Stefan ?  
0080 STRUPIŃSKI Wawrzyniec 1919 82
0249 SZAGUN Helena 1962 80
0119 SZCZUKA Emilia ? 36
0119 SZCZUKA Jan 1984 85
0253 SZCZUKA Władysław 1956 66
0133 SZCZUKA (SZCZÓKA) Stanisław 1983 67
0133 SZCZUKA (SZCZÓKA) Zofia 2010 90
0035 SZCZUKA (SZCZYKA) Maria 1975 59
0049 SZYDŁOWSKA Maria 1935 63
0216 TALANKIEWICZ Edward 1971 82
0217 TALANKIEWICZ Magdalena 1929 66
0215 TALANKIEWICZ Maria 2003 76
0014 TOŁOCZKO Kazimierz 1995 75
0013 TOŁOCZKO Maria 1999 49
0043 TUMIŁOWICZ Maria ?  
0164 TUMIŁOWICZ Wincenty 1975 75
0042 ULEJ Bolesława ? 5
0138 ULEJ Stanisław ? ?
0042 ULEJ Stefania ? 14
0042 ULEJ Wiktor 1953 74
0030 UŁASEWICZ Anna 1935 72
0030 UŁASEWICZ Michał 1911 56
0037 WINCZA (WINCZO) Anna ? 70
0037 WINCZA (WINCZO) Leon ? 60
0236 WOŁONSEWICZ Stanisław 1963 62
0232 WRÓBLEWSKI Feliks 1970 38
0232 WRÓBLEWSKI Wacław 1972 77
0026 WYGANOWSKA Antonina ? ?
0256 WYGANOWSKA Nina 2000 82
0026 WYGANOWSKI Konstanty ? ?
0256 WYGANOWSKI Konstanty 1995 88
0179 ZANIEWSKA Stefania 2005 80
0179 ZANIEWSKI Jan 1992 65
0162 ZDANOWICZ Apolonia 1996 56
0160 ZDANOWICZ Henryk 1984 58
0197 ZUKIEWICZ Bronisława 1981 45
0028 ŻELAZOWSKA Emilia Brygida 1896 65
0027 ŻELAZOWSKI Walenty 1883 61
0015 ŻEŁUDOK Maria 1970 0
0098 ŻUKIEWICZ Paweł 1948 ?
0095 ŻUKIEWICZ Zofia 1941 ?

Powrót do indeksu cmentarzy

Related Images: