Opracował: Henryk Niedzwiecki
Place osiadłe | Place Puste | Złote | Grosze | |
A naprzod na Cegielniach | ||||
Plac pusty piaszczysty, poczawszy od Buchty Niemna, gdzie Wiciny stawaią, y od kamienia wielkiego ktory w gorze lezy, az do Chalup, y Fiedora Rybaka kącący się. Na tymze Placu Fiedor Rybak na kilku Sazniach. | 1 | 3 | ||
P(.) Kazimierza Tumowskiego za Przywileiem wyprawiony. Tamze Cegielnia pusta ze dwiema piecami podwornemi z ktorych ieden piec zepsowany, naprawy potrzebuje, a obadwa piece nie nakryte y szopa podczas Seymu funditus zniesiona, ktora się zaczyna od placu B (.) Gumowskiego, ktory iest takze Cegielniany, az do rowu wielkiego Pereszowka nazwanego wzdlusz, a w przek od gory az do samego Niemna. Te Cegielnie z obiema placami y piecami do dalszey Ordinatiey puscilismy z gorą do kopania gliny y ziemią w miotach na wapno zgodną na lat trzy, począwszy od S(.) Marcina święta Rzymskiego w Roku teraznieyszym 1680 przypaduącego za Summe ktorey Summy corok na S(.) Marcin połowice a drugą przy Expiratiey arendy do skarbu Muwności bedzie albo tesz za te Summe szope wybuduie y piece Dranicami nakryie | 1 | |||
Juridika Metropolicka | ||||
Na tey Juridice Cegielni iest cztery Ogrodnikow Chałup N 20, Cerkiew murowana pusta, zaczyna się ta Juridika od rowu Pereszowka nazwanego, a konczy się w swoim ograniczeniu az do placu Eliasza Krawca pod Zamkową Juridiką nad samną rzeczką Horodnicą lezącego, Który to plac na tenczas trzyma p. Langus. | 1 | 1 | 15 | |
Tenze od tegoz Eliasza krawca na gorze trzyma | 1 | 1 | 15 | |
Stephanowa wdowa Zamkowy zabudowany | 1 | 1 | ||
Fiedora Mularza Zamkowy zabudowany | 1 | 1 | 15 | |
Ogrodnicy pod Zamkiem, Piasczanie y Sadownicy | ||||
Tych pod czas więcey, podczas mniey mniey bywało według Rewisiey 1675 znaydowało się mieszkancow pod Zamkiem na Piaskach y pod sadami Panien Zakonnych nad Niemniem do Zamku należących N 31. Powinnosc onych takowa była z kazdego ogroda albo siedliska po g(.) 16 Pols(.) płacili co czynilo na rok [R] 16 [P] 16 Zasobna Jusko Zowoleska na Ogrodzie iednym w Horodnicy siedzący płacił gr [1]. Nad to aż Ogrodnicy rabiali po trzy dni w rok na potrzebe Zamkową z osobna pod bytnosc Krola Jm w Grodnie albo IP Oekonoma, Ławy, Sciany, posadzki, chędozyc, takze w kuchni posłuowac powinni(.) Do Jurisdictey Mieyskey ani do zadnych składek nie nalezą, oprocz samey Jurisdictiey Zamkowey. Teraz ci ogrodnicy na takim Czynszu zostawac bedą naprzod. | ||||
Podzamcze nad rzeką Horodnicą | ||||
Stanisława Pilownika Izba z Laznią Zamkowy Plac – | 1 | |||
Panasa Podgarskiego zabudowany Zamkowy | 1 | |||
Andrzea Mularza Izba z Laznią Zamkowy | 1 | |||
Kazimierza Rusiaczyka Rybaka Zamkowy zabudowany – | 1 | |||
Mikołaiowa wdowa uboga w Lazence Zamkowey | 1/2 | |||
Sawki Radziwonowicza Zamkowy zabud | 1 | |||
Fiedora Zięcia Sobolewskiego izba z laznią | 1 | |||
Iwana Sobolewskiego izba z Laznią Zamkow | 1 | |||
Danita Matyaszowica izba z Laznią porządną Zamkowy | 1 | |||
Jaska Woyciechowicza Izba Zamkowa | 1 | |||
Maciey Sobolewski zabudowany Zamkową | 1 | |||
Druga Pierzeia od gory Zydowskey | ||||
Sklep murowany Zamkowy pusty plac | 1 | |||
Item placow krotkich po kilka sazni | 3 | |||
Hryhora Kalenika zabudowany Zamkowy | 1 | |||
Andrzeia Daniłowicza zabudowany Zamkowy | 1 | |||
Place Zamkowe na Posadziu | ||||
Za gorką Sapieżynską nazwaną do rzeki Niemna z Miasta idąc po lewey ręce Michała Rapieszki zabudowany Zamkowy | 1 | |||
Hryska Litwina Zamkowy zabudowany | 1 | |||
Fiedora Borszukiewicza plac zabudowany od dawnych czasow libertowany Panien Zakonnych Bernardynek | 1 | |||
Ulica na Podsadziu | ||||
Po lewey ręce od gory Ogrodnicy Panienskey po prawey stronie od Niemna do Mostowey ulicy idąc Denisa Podymskiego zamkowy zabudowy | 1 | |||
JP Piaseckiego Marszałka slonimskiego zamkowych placow teraz na seymie libertowanych Jure Terrestri declarowanych trzy. | ||||
IP Woie(wo)dy Mscisławskiego na tymze seymie libertowanych Zamkowych placow dwa | ||||
Ulica Cerkiewna od Niemna | ||||
Ta uliczka z placami przy niej bedącemi az do Klausury wielebn(.) OO Karmelitow ciągnący się do klasztoru tychze ojcow per Constitutionem przydane | ||||
Pieszczanie | ||||
Załudka Garbarza Zamkowe puste | 1/4 | |||
Tamze podle Garcarzewskie puste | 1/4 | |||
Plac pusty Zamkowy na Pieszczanach począwszy od miedze Jaska Komorowskiego Piekarza placa Zamkowego zabudowanego bokiem iednym, az do placow mieyskich zabudowanych drugim bokiem, a wzdlusz począwszy od ulice zwyczayney y drogi az do samego Niemna Saktrzanski nazwany IP Adamowi Grodzińskiemu vice oekonomowi Grodzinskiemu y sucessorom iego na zabudowanie oddany z ktorego w Roku 1680 pocznie płacić bez wszelkich powinności Zamkowych y ciezarow Mieyskich na S(.) Marcin d[nieczytelne] | 6 | |||
Jaska Komorowskiego Zięcia zamkowy zabudo(.) | 1 | |||
Tenze Jasko niezabudowany pusty zasiewac | 1 | |||
Ulica Wilenska | ||||
Po lewey ręce do studnie idąc Michałko o miedze P(.) Rawskey | 1 | |||
Po prawey ręce do Horodnicy idąc dziada kulawego Siecharza Zamkowy zabudowany | 1/2 | |||
Łukasz Brosczyn Zięć Zamkowy Zabudowany | 1 | |||
Jakub Winnik na krukowskim zabudował zamkowy | 1 | |||
Karpicy o miedze Dworu i Partianu IP Isaykowskiego zabudował zamkowy | 1 | |||
Jurko Sowoleska zabudował zamkowy | 3 | |||
Item Moysiey brat iego zupełny zamku | 1 1/2 | |||
W Koncu Mostu drewnianego | ||||
Idąc z Zamku do miasta w koncu miasta Żyd Berko Zamkowy Kowalski zabudował | 1 | |||
Stanisław Kozłowski slosarz zabudował Zamkowy | 1 | |||
Ulica za Niemieckim Rynkiem | ||||
P(.) Fołtynowa trzyma Zaściankowych placow za prawem na ktorych ma Ogrodnikow siedmiu |
Jest tedy Zaściankowych Placow zabudowanych N 39
A placow pustych N 5 1/2
Libertowanych Zamkow(.) N 6 wolnych od czynszu
Summa Procentu z Ogrodnikow Podzameczkich oprocz Cegielni ktora do Generalnej arendy nelezy 229